產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電力設(shè)備
示波器/示波表
SN/ST16A北京模擬示波器
北京模擬示波器
product
產(chǎn)品分類品牌 | FR/富瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字存儲示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,電子,交通 |
模擬示波器 單綜示波器
型號:SN/ST16A
北京模擬示波器通道示波器本機性能穩(wěn)定,功能齊全,設(shè)計思路即從面向?qū)W生實驗及技術(shù)人員維修使用出發(fā),性價比高,適用性強。
北京模擬示波器性能規(guī)格 | ||
垂直系統(tǒng) | ||
![]() | 偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 5mV~5V/DIV,±3% |
![]() | 微調(diào)比 | ≥2.5:1 |
![]() | 上升時間 | ≤35ns |
![]() | 頻寬 | DC:0~10MHz AC:10Hz~1MHz |
![]() | 輸入耦合 | AC GND DC |
![]() | 輸入阻抗 | 約1MΩ 30pF |
![]() | 大輸入電壓 | 400Vpk |
![]() |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
![]() | 觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi):1DIV,外:0.3V |
![]() | 外觸發(fā)輸入阻抗 | 1MΩ 約30pF |
![]() | 外觸發(fā)大輸入安全電壓 | 400Vpk |
![]() | 觸發(fā)源選擇 | 內(nèi)、外、電源 |
![]() | 觸發(fā)方式 | 常態(tài)、自動、電視 |
![]() | 極性 | +/- |
![]() |
水平偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | ||
![]() | 掃描時間因數(shù) | 0.1uS~0.1S/DIV ±3% |
![]() | 微調(diào)比 | ≥2.5:1 |
![]() |
X-Y模式 | ||
![]() | 偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 0.5V/DIV |
![]() | 頻寬(-3dB) | 10Hz~1MHz |
![]() |
校正信號 | ||
![]() | 波形 | 對稱方波 |
![]() | 幅度 | 0.5V±2% |
![]() | 頻率 | 1kHz±2% |
![]() |
CRT示波管 | ||
![]() | 有效屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=6mm] |
![]() | 加速電壓 | 1200V |
![]() | 發(fā)光顏色 | 綠色 |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 130毫米 |
![]() | 寬度 | 130毫米 |
![]() | 高度 | 300毫米 |
![]() | 重量 | 約3Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
電氣規(guī)格 | ||
![]() | ![]() | AC220 V ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() | ![]() | 25VA |